日曜祝日在宅当番医
診療時間 9時〜17時毎月末に更新されます。かかりつけの病院や当番医に相談ください。 変更になる場合がありますので、テレホンサービス(tel.0987-23-9999)をご利用ください。 発熱がある場合は、必ず事前に電話での連絡をお願いします。 ※テーブルタグを使っているためスマートフォンで見づらい場合があります。横に傾けると見やすく表示されます(自動回転機能)。
| 日付 | 医療機関 | 診療科目 | 診電話 市外局番(0987) |
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 東内科クリニック | 内科 | 32-1001 |
| 津曲小児科医院 | 小児科 | 22-2175 | |
| のだ小児科医院 (串間) | 小児科・アレ | 71-1112 | |
| 4月12日 | 島田内科胃腸科 | 内科・胃腸科 | 23-2233 |
| とめのファミリークリニック (串間) | 内科・小児科 | 76-1425 | |
| 4月19日 | 山元クリニック | 内科 | 22-2552 |
| かわにし脳神経外科 | 脳外・神内 | 27-3330 | |
| はなぶさ消化器・内視鏡クリニック (串間) | 内科・消化器内科・内視鏡内科 | 74-1187 | |
| 4月26日 | 愛泉会日南病院 | 内科 | 23-3131 |
| 猿渡医院 (南郷) | 外科・内科 | 64-2225 | |
| にいな内科・循環器科 (串間) | 内・循・呼 | 71-1711 | |
| 4月29日 | えとう循環器科・内科 | 循・内科 | 23-1125 |
| 井手胃腸科・肛門科 | 外・内・胃 | 32-0811 | |
| アイレHDクリニック串間 | 内科・透析内科 | 55-8181 |
日曜祝日当番薬局
※この当番制は院外処方せんで発行された場合に対応するものです。
| 日付 | 薬局名 | 住所 | 診電話 市外局番(0987) |
|---|---|---|---|
| 4月5日 | 上平野調剤薬局 | 日南市上平野町 | 27-3567 |
| 岡留薬局 | 日南市戸高 | 22-2220 | |
| 4月12日 | カープ油津薬局 | 日南市園田 | 31-0044 |
| つぼみ薬局 (串間) | 串間市都井 | 76-1188 | |
| 4月19日 | あい薬局 | 日南市中央通 | 31-1611 |
| 日南調剤薬局 | 日南市吾田西 | 27-3636 | |
| おおつか調剤薬局 | 串間市奈留 | 74-1312 | |
| 4月26日 | かぜた薬局 | 日南市風田 | 080-5245-1498 |
| かすが薬局南町店 | 南郷町南町 | 21-9570 | |
| 岩本調剤薬局天神橋店 | 串間市大字西方 | 72-7220 | |
| 4月29日 | ハロー薬局吾田店 | 日南市吾田西 | 23-7896 |
| すみれ吾田薬局 | 日南市戸高 | 32-0411 |
※ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。 ※テーブルタグを使っているためスマートフォンで見づらい場合があります。横に傾けると見やすく表示されます(自動回転機能)。
防災情報リンク集
- 気象庁
- 宮崎地方気象台
- 宮崎県防災・危機管理情報
- 宮崎県の雨量・河川水位観測情報
- 宮崎県砂防課
- 国道220号(日南海岸)道路規制情報
- 内閣府 防災情報
- 自衛隊宮崎地方協力本部
- 九州電力停電落雷情報
- 九州電力原子力発電所の運転状況
- 日南市 避難場所情報(Gogle MAP)
熱中症警戒アラート
熱中症警戒アラートが発表された地域において、気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるので、他人事と考えず、暑さから、自分の身を守りましょう!! まずは、室内等のエアコン等により涼しい環境にて過ごしましょう。 その上で、こまめな休憩や水分補給・塩分補給をしましょう。



