冬の砂浜を舞台にしたスポーツイベント「ビーチ陸上日南大会」が、日南市の大堂津海水浴場で1月18日に開催されました。
この大会は、砂浜をはだしで走ることで、誰でも気軽に陸上競技を楽しんでもらおうと、スポーツ愛好者などでつくる実行委員会が日南市で初めて企画したものです。
大会では、市内外の2歳から69歳まで約80人が参加し、100メートル走や60メートル走、それに4×60メートルリレーなど、4種目が行われました。
参加者たちは、足を取られやすい砂浜に苦戦しながらも、声援を受けて懸命にゴールを目指し、会場は大きな歓声に包まれました。
▽参加者は「軟らかかったから走りにくかった。長い距離だからむずかしかった」「陸上をやってるんですけど、普段走るのと違って何か新しい感覚だったので、とても楽しかったです」などと話していました。
▽主催した実行委員会・総務の房安生二さんは「裸足で砂浜を走る。それを通して日南市を活性化させ、元気を出させる、それが最大の目的でやっています。筋肉を鍛える、骨を鍛える、全てのことで体を鍛えることができます。しかも下が軟らかいので怪我をしない。そういうのが一番の特徴だと思っています。全国的には第2回目の市陸上大会になります。また来年も開催をして、このビーチ陸上が認知されて、いずれは世界大会、そしてオリンピック種目になることを本当に期待をしているところです」と話していました。
このビーチ陸上大会は、競技経験の有無に関わらず参加できるイベントとして、日南の新たな冬のスポーツ行事として今後注目されそうです。
大会結果
上位1位のみ掲載(実行委員会提供)
| 種目 | レース | 風速 | 競技者名 | 都道府県名 | 記録 |
| 区分 | 所属・学年 | ||||
| 小学3年以上男子 | 決勝 | +1.8 | 菊池 倫翔(15) | 宮崎 | 17.63 |
| 100m | 日南AC・4 | ||||
| 小学3年以上男子 | 決勝 | +0.5 | 吉野 銀乙(14) | 宮崎 | 16.08 |
| 100m | 日南AC・6 | ||||
| 中学男子 | 決勝 | +1.2 | 滝瀬 遥士(11) | 宮崎 | 13.79 |
| 100m | 細田中・2 | ||||
| 中学男子 | 決勝 | +2.1 | 内田 羽空(11) | 宮崎 | w13.28 |
| 100m | 本郷中・2 | ||||
| 高校・一般男子 | 決勝 | +1.0 | 藤嶋 匠(06) | 宮崎 | 14.24 |
| 100m | 県立看護大学・2 | ||||
| 高校・一般男子 | 決勝 | +3.5 | 吉本 悠人(05) | 宮崎 | w13.58 |
| 100m | 宮崎産業経営大学・2 | ||||
| 未就学児・小学2年以下男子 | 決勝 | +3.0 | 宮本 聖空(18) | 宮崎 | w14.71 |
| 60m | 日後谷・2 | ||||
| 未就学児・小学2年以下男子 | 決勝 | +3.2 | 吉野 文治(19) | 宮崎 | w11.56 |
| 60m | 日南AC・2 | ||||
| 未就学児・小学2年以下男子 | 予選 | +0.6 | 吉野 文治(19) | 宮崎 | 11.26 |
| 60m | 日南AC・2 | ||||
| 小学3年以上女子 | 決勝 | +1.4 | 猪俣 結喜(14) | 宮崎 | 18.61 |
| 100m | 日南AC・5 | ||||
| 小学3年以上女子 | 決勝 | +1.0 | 菊池 祐衣(13) | 宮崎 | 17.57 |
| 100m | 日南AC・6 | ||||
| 一般女子 | タイムレース決勝 | +0.5 | 小玉 杏菜(06) | 宮崎 | 19.93 |
| 100m | 県立看護大学・1 | ||||
| 未就学児・小学2年以下女子 | タイムレース決勝 | +0.3 | カイ ホノカ(17) | 宮崎 | 12.85 |
| 60m | ナシ | ||||
| オープン | 決勝 | -0.4 | アンドウ ツムギ | 17.42 | |
| 60m | |||||
| オープン | 決勝 | +0.1 | ヤノ ユウシン | 21.12 | |
| 100m | |||||
| オープン | 決勝 | +0.0 | マツダ ダイチ | 18.98 | |
| 100m | |||||
| オープン | 決勝 | +2.6 | ミヤグチ キズキ | 16.95 | |
| 100m | |||||
| オープン | 決勝 | 日南AC Cチーム | 45.53 | ||
| 4×60mR | |||||
| オープン | 決勝 | 日南AC Aチーム | 42.94 | ||
| 4×60mR | |||||
| オープン | 決勝 | 日南市消防チーム | 35.17 | ||
| 4×60mR | |||||
| オープン | 決勝 | 実行委員チーム | 37.59 | ||
| 4×60mR | |||||
| オープン | 決勝 | チーム哲郎 | 34.73 | ||
| 4×60mR |




