日南市議会議員選挙が4月14日(日)に告示され、定数19に対し現職18人、新人5人、元職1人、合わせて24人が立候補をしています。 党派別は社民3、共産2、公明2、自民1、幸福1、無所属15。 届出を済ませた各候補者は、選挙事務所などで第一声。少子化対策、産業振興などを訴えました。
選挙管理委員会のまとめによると、日南市内の有権者数は4月14日現在で、45,443人となっており、4年前の選挙時と比べて1,556人減っています。
期日前投票・不在者投票は4月15日(月)~4月20日(土)8:30~20:00まで日南市選挙管理委員会事務局(市役所敷地内プレハブ内)、北郷保健センター、南郷ハートフルセンター生涯学習館2階で行われます。 投票日は4月21日(日)で即日開票されます。
日南テレビ! では4月21日よる8時から開票速報を行います。
日南市議会議員選挙2019 立候補者
届出番号 | 候補者氏名(敬称略) | 性別 | 年齢 | 党派 | 新現元 | 職業 | 住所 | |
1 | 井福 秀子 | 女 | 67 | 日本共産党 | 現 | 無職 | 日南市吾田東 | |
2 | 林 一彦 | 男 | 63 | 社会民主党 | 現 | 行政書士 | 日南市中平野 | |
3 | 松岡 ゆうき | 男 | 42 | 無所属 | 新 | 事業専従者 | 日南市大堂津 | |
4 | 北川 浩一郎 | 男 | 58 | 無所属 | 現 | リサイクル業 | 日南市木山 | |
5 | ふと 洋一 | 男 | 64 | 無所属 | 新 | 会社員 | 日南市大字松永 | |
6 | 前田 さちお | 男 | 64 | 公明党 | 現 | 無職 | 日南市大字吉野方 | |
7 | 中尾 さだみ | 男 | 69 | 無所属 | 現 | 農林業 | 日南市大字吉野方 | |
8 | 坂元 啓一 | 男 | 63 | 無所属 | 元 | 無職 | 日南市南郷町 | |
9 | 川越 昇 | 男 | 59 | 無所属 | 現 | 無職 | 日南市北郷町 | |
10 | 川口 かずや | 男 | 63 | 社会民主党 | 現 | 無職 | 日南市大字酒谷 | |
11 | 浜中 たけのり | 男 | 73 | 無所属 | 現 | 漁業 | 日南市大字富土 | |
12 | かきはら さとこ | 女 | 51 | 幸福実現党 | 新 | 社会福祉施設職員 | 日南市吾田東 | |
13 | 郡司 まさひで | 男 | 63 | 無所属 | 現 | 農業 | 日南市大字星倉 | |
14 | 鈴村 かずえ | 女 | 38 | 無所属 | 新 | 看護師 | 日南市大字平野 | |
15 | 岩永 のりあき | 男 | 65 | 社会民主党 | 現 | 無職 | 日南市大字益安 | |
16 | わたり 恭輔 | 男 | 56 | 日本共産党 | 現 | 無職 | 日南市南郷町 | |
17 | 谷口 しんじ | 男 | 55 | 無所属 | 現 | 農業 | 日南市南郷町 | |
18 | 黒部 としひろ | 男 | 60 | 公明党 | 現 | 無職 | 日南市大字風田 | |
19 | 山田 一 | 男 | 65 | 無所属 | 現 | 会社役員 | 日南市油津 | |
20 | 杉尾 まきこ | 女 | 45 | 自由民主党 | 現 | 無職 | 日南市大字吉野方 | |
21 | 平 たけのり | 男 | 36 | 無所属 | 新 | 飲食業 | 日南市乙姫町 | |
22 | 小玉 弘明 | 男 | 57 | 無所属 | 現 | 自営 | 日南市今町 | |
23 | 安竹 ひろし | 男 | 74 | 無所属 | 現 | 製材業 | 日南市南郷町 | |
24 | 福岡 浩一 | 男 | 57 | 無所属 | 現 | 会社役員 | 日南市北郷町 |
情報提供:日南市選挙管理委員会 (2019年4月14日17時現在)
日南の特産品がネットショップで買えます!
日南テレビショップ(Yahoo!ショッピング)
日南に関する情報募集
日南テレビ! は、あなたが知っている情報を募集しています。どしどしこちらまでお知らせしてくださいね。
コメントを書く