任期満了に伴う日南市議会議員選挙が4月16日(日)に告示され、定数19に対し現職15人、新人2人、元職2人で、受付締切の17時で届出が定数となり無投票となりました。 市議選で無投票となったのは旧日南市からの統計では初めてとなり、2000年の市長選以来となります。
党派別は立憲2、公明2、共産2、幸福1、無所属12。 最年少で40歳・最年長は78歳で、平均年齢は63.63歳。
▽市の選挙管理員会では、投票がないことを防災無線やメールなどで呼びかけるとしています。
選挙管理員会に届出を済ませた候補者
届出番号 | 候補者氏名 | 年齢 | 党派 | 新 現 元 | 職業 | 住所 | |
1 | 山田 一 | 69 | 無所属 | 現 | 会社役員 | 日南市油津 | |
2 | 坂元 啓一 | 67 | 無所属 | 元 | 放課後児童支援員 | 日南市南郷町 | |
3 | 谷口 しんじ | 59 | 無所属 | 現 | 農業 | 日南市南郷町 | |
4 | 浜中 たけのり | 77 | 無所属 | 現 | 漁業 | 日南市大字富土 | |
5 | 前田 さちお | 68 | 公明党 | 現 | 日南市議会議員 | 日南市大字吉野方 | |
6 | 北山 みゆき | 63 | 立憲民主党 | 新 | 無職 | 日南市大字殿所 | |
7 | 安竹 ひろし | 78 | 無所属 | 現 | 製材業 | 日南市南郷町 | |
8 | 川口 かずや | 67 | 立憲民主党 | 現 | 無職 | 日南市大字酒谷 | |
9 | 小玉 弘明 | 61 | 無所属 | 元 | 会社員 | 日南市今町 | |
10 | かげやま 逸郎 | 65 | 無所属 | 新 | 無職 | 日南市吾田 | |
11 | 平 たけのり | 40 | 無所属 | 現 | 飲食業 | 日南市岩崎 | |
12 | 井福 秀子 | 71 | 日本共産党 | 現 | 日南市議会議員 | 日南市吾田東 | |
13 | 黒部 としひろ | 64 | 公明党 | 現 | 無職 | 日南市大字風田 | |
14 | かきはら さとこ | 55 | 幸福実現党 | 現 | 保育園副園長 | 日南市吾田東 | |
15 | 鈴村 かずえ | 42 | 無所属 | 現 | 看護師 | 日南市上平野町 | |
16 | 北川 浩一郎 | 62 | 無所属 | 現 | 自営業 | 日南市木山 | |
17 | 中尾 貞美 | 73 | 無所属 | 現 | 農林業 | 日南市大字吉野方 | |
18 | ふと 洋一 | 68 | 無所属 | 現 | 無職 | 日南市大字松永 | |
19 | わたり 恭輔 | 60 | 日本共産党 | 現 | 無職 | 日南市南郷町 |
日南の特産品がネットショップで買えます!
日南テレビショップ(Yahoo!ショッピング)
日南に関する情報募集
日南テレビ! は、あなたが知っている情報を募集しています。どしどしこちらまでお知らせしてくださいね。
コメントを書く